| 保証: | 2 年 | 販売後サービス: | その他,現地整備・修理サービス,オンラインサポート,無料のスペアパーツ,ビデオ技術サポート,現地設置,運用・訓練 | 
|---|---|---|---|
| タイプ: | スタンド | 特徴: | アクネ分析,色素分析,皮膚のしわ分析,皮膚の水分を検出する | 
| 適用する: | コマーシャルの家の使用のため、 | 名前: | レーザー脱毛システム 755nm 808nm 1064nm 3波チタン | 
| スポットサイズ: | 12*20mm 15*27mm 12*35mm 14*14mm | レーザー波長: | 808nm-810nm/808+755+1064nm オプション | 
| レーザー棒: | 6-16 レーザーバー オプション | 言語オプション: | 英語,スペイン語,ポルトガル語,トルコ語 | 
| スクリーン: | 15インチ色タッチスクリーン | OEM/ODM サービス: | ええ,プロです | 
| 力の製造者: | 220V,50Hzまたは110V,60Hz | ソフトウェア: | クライアントのロゴを追加することができます | 
| パーソナライズされたサービス: | そうだ | 名前: | ディオードレーザー脱毛機 | 
| ハイライト: | 808nmレーザー脱毛 1800w,永久的な808nmレーザー脱毛 | ||








| 反対!!! | KMレーザー | ほか | 
| 特定する | システムでは,自動でインストールされたスポットを識別し,自動的に 対応するTIPの処理パラメータ) | 自動認識がない | 
| リスク | 燃焼やエネルギー不足を避けるために,知的にパラメータを調整 | 光点 を 調整 する と,燃え 焼く こと や エネルギー が 不足 する こと が 容易 です. | 
| 光損失 | アメリカのトラセプロ光学実験データテストに合格しました 光エネルギーの伝達性は96です5おっと! | 光衰退テストに失敗した | 
| トランスミッション | ワイヤレス通信は問題ない | ワイヤード送信は,連絡が悪いかデータ送信がない可能性が高い | 
| 固定された方法 | 磁気力 + 固定ピン + 曲がり角歯,軽量漏れなし,より強く | 磁気だけで 光源は簡単に変形し 変形しやすい | 
| チップ | アメリカ合衆国 一貫した輸入レーザーバー 認証付き | 認証はなし | 
| エネルギー利用率 | エネルギー利用率は95%以上 | エネルギー利用率は60%です | 
| 認証 | MDSAP メディカルCE TGA TUV | MDSAP,TGA はない | 








| レーザータイプ | ダイオードレーザー | 
| レーザー波長 | 808nm または 3波 755&808&1064nm | 
| スポットサイズ | 12*12mm2,12*20mm2,15*27mm2,12*35 (オプション) | 
| パルス幅 | 1〜400 ms (調整可能),300ms,200ms (オプション) | 
| エネルギー | 1-160 J/cm2 (調節可能) 280J 360J (オプション) | 
| 頻度 | 1〜10 Hz (調節可能) | 
| 言語 | 英語,スペイン語,イタリア語,ドイツ語,フランス語,トルコ語,または要求される他の言語 | 
| 皮膚タイプ | I-VI 皮膚タイプ | 
| 更新システム | USB 更新 | 
| 賃貸制度 | 選択可能 | 
| 12 ディスプレイ | 12.4 ′′/15インチ カラータッチLCDディスプレイ | 
| レーザーモジュールの電源 | 600W/800W/1000w/1200W/1600W | 
| 冷却 | 水 + 空気 + 半導体 + A/C+TEC 大きな冷却器 | 
| 電圧 | 110V/220V±20V,50/60Hz | 








コンタクトパーソン: Pang
電話番号: 13606464486
ファックス: 86--13606464486